| Тип фреона | R 32 |
|---|---|
| Площадь помещения, м.кв. | 50 |
| Работа при минусовой температуре | до -25°C |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип | Сплит-система |
| Маркировка | 18 |
Интернет-магазин Техно Климат - тепловые насосы и кондиционеры по выгодным условиям! Скидки до -20%
Первоначальная цена составляла 52 470 ₴.47 700 ₴Текущая цена: 47 700 ₴.
На все товары распространяется официальная гарантия от производителя
| Тип фреона | R 32 |
|---|---|
| Площадь помещения, м.кв. | 50 |
| Работа при минусовой температуре | до -25°C |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип | Сплит-система |
| Маркировка | 18 |
| Основные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Тип | сплит-система | монтажанастенный | |
| Номинальная мощность BTU | 18000 | ||
| Комплектация | внутренний блок внешний блок | ||
| Режимы и программы обогрев, осушение, вентиляция width=»50%»>Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт привод вертикальных жалюзы самодиагностика управления со смартфоном | ||
| Фильтры | ионизатор HEPA width=»50%»>Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| TD width=»50%»>Циркуляция воздуха | 730 м2/ч | ||
| Уровень шума (макс/мин)8> дБ width=»50%»>Уровень шума (наружный блок) | 56 | ||
| Тип хладагента | R32 | width=»50%»>7||
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 | ||
| TD width=»50%»>A++ width=»50%»>Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ | ||
| Мин. width=»50%»>Макс. t для режима охлаждения | 50 °C | ||
| Мин. width=»50%»>дисплей | скрытый | ||
| width=»50%»>20 м | |||
| Максимальная длина труб0> м | |||
| Габариты внутреннего блока (Шх width=»50%»>965x319x215 мм | |||
| Габариты оконного/наружного блока (Шх< width="50%">805x554x330 мм | внутреннего блока10.9 кг | ||
| Вес наружного блока |
| ||