| Тип фреона | R 32 |
|---|---|
| Площадь помещения, м.кв. | 25 |
| Работа при минусовой температуре | до -25°C |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип | Сплит-система |
| Маркировка | 9 |
Интернет-магазин Техно Климат - тепловые насосы и кондиционеры по выгодным условиям! Скидки до -20%
Первоначальная цена составляла 34 650 ₴.31 500 ₴Текущая цена: 31 500 ₴.
На все товары распространяется официальная гарантия от производителя
| Тип фреона | R 32 |
|---|---|
| Площадь помещения, м.кв. | 25 |
| Работа при минусовой температуре | до -25°C |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип | Сплит-система |
| Маркировка | 9 |
| Основные характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | сплит-система | монтажанастенный | ||
| Номинальная мощность BTU | 9000 | |||
| Комплектация | внутренний блок внешний блок | |||
| Режимы и программы обогрев, осушение, вентиляция width=»50%»>Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт привод вертикальных жалюзы самодиагностика управления со смартфоном width=»50%»>Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт | |
| TD width=»50%»>Циркуляция воздуха | 510 м2/ч | |||
| Уровень шума (макс/мин) | width=»50%»>Уровень шума (наружный блок) | 54 | ||
| Тип хладагента | R32 | width=»50%»>8.8|||
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.6 | |||
| TD width=»50%»>Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A++ | |||
| Мин.t для режима охлаждения | -TD width=»50%»>Макс. t для режима охлаждения | 50 °C | ||
| Мин. width=»50%»>дисплей | скрытый | |||
| width=»50%»>10 м | ||||
| Максимальная длина труб м | ||||
| Габариты внутреннего блока (Шх width=»50%»>835x295x208 мм | ||||
| Габариты оконного/наружного блока (Шх< width="50%">765x555x303 мм | внутреннего блока8.7 кг | |||
| Вес наружного блока |
| |||