| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 35 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 12 |
Інтернет-магазин Техно Клімат - теплові насоси та кондиціонери за вигідними умовами! Знижки до -20%
Оригінальна ціна: 27 394 ₴.24 904 ₴Поточна ціна: 24 904 ₴.
На всі товари розповсюджується офіційна гарантія від виробника
| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 35 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 12 |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Название модели | MSAG-12HRFN8-I |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Охлаждение | 1.380 |
| Нагрев | 1.070 |
| Охлаждение | 0.120 |
| Нагрев | 0.110 |
| Охлаждение | A++ |
| Обогрев | при +2°С=A+++, при -7°C=A+ |
| SEER (охолодженя) | 7.00 |
| SCOP (heating mode) | 4.20 |
| EER (охлаждение) | 3.21 |
| COP (обогрев) | 3.71 |
| Расход воздуха, м?/час | 530 |
| Уровень шума, дБ | 37.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 54.00 |
| Без упаковки | 835 |
| В упаковке | 905 |
| Вес нетто | 8.70 |
| Общий вес | 11.50 |
| Внешний блок | |
| Название модели | MSAG-12HRFN8-O |
| Тип компрессора | Inverter |
| Компрессор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреона | R32 |
| Вес фреона, кг | 0.65, кг |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м3/час | 1,850 |
| Уровень шума, дБ | 55.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60.00 |
| Жидкостная | 6.35 |
| Газовая | 9.52 |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 |
| Макс. длина магистрали, м | 25 |
| Макс. перепад высоты, м | 10 |
| Без упаковки | 720 |
| В упаковке | 835 |
| Вес нетто | 23.70 |
| Общий вес | 25.50 |