| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 50 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 18 |
Інтернет-магазин Техно Клімат - теплові насоси та кондиціонери за вигідними умовами! Знижки до -20%
Оригінальна ціна: 42 495 ₴.38 632 ₴Поточна ціна: 38 632 ₴.
На всі товари розповсюджується офіційна гарантія від виробника
| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 50 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 18 |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Название модели | MSAG-18HRFN8-I |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Охлаждение | 3.390 |
| Нагрев | 3.100 |
| Охлаждение | 0.560 |
| Нагрев | 0.780 |
| Охлаждение | A++ |
| Обогрев | при +2°С=A+++, при -7°C=A+ |
| SEER (охолодженя) | 7.00 |
| SCOP (heating mode) | 4.00 |
| EER (охлаждение) | 3.40 |
| COP (обогрев) | 3.71 |
| Расход воздуха, м?/час | 800 |
| Уровень шума, дБ | 41.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 54.00 |
| Без упаковки | 969 |
| В упаковке | 1045 |
| Вес нетто | 11.20 |
| Общий вес | 14.60 |
| Внешний блок | |
| Название модели | MSAG-18HRFN8-O |
| Тип компрессора | Inverter |
| Компрессор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреона | R32 |
| Вес фреона, кг | 1.10, кг |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м3/час | 2,100 |
| Уровень шума, дБ | 57.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 63.00 |
| Жидкостная | 6.35 |
| Газовая | 12.70 |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 |
| Макс. длина магистрали, м | 30 |
| Макс. перепад высоты, м | 20 |
| Без упаковки | 874 |
| В упаковке | 915 |
| Вес нетто | 33.50 |
| Общий вес | 36.10 |