| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 70 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 24 |
Інтернет-магазин Техно Клімат - теплові насоси та кондиціонери за вигідними умовами! Знижки до -20%
Оригінальна ціна: 52 998 ₴.48 180 ₴Поточна ціна: 48 180 ₴.
На всі товари розповсюджується офіційна гарантія від виробника
| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 70 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 24 |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Название модели | MSAG-24HRFN8-I |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Охлаждение | 2.110 |
| Нагрев | 1.550 |
| Охлаждение | 0.420 |
| Нагрев | 0.300 |
| Охлаждение | A++ |
| Обогрев | при +2°С=A+++, при -7°C=A+ |
| SEER (охолодженя) | 6.40 |
| SCOP (heating mode) | 4.00 |
| EER (охлаждение) | 2.91 |
| COP (обогрев) | 3.44 |
| Расход воздуха, м?/час | 1,090 |
| Уровень шума, дБ | 46.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60.00 |
| Без упаковки | 1083 |
| В упаковке | 1155 |
| Вес нетто | 13.60 |
| Общий вес | 17.30 |
| Внешний блок | |
| Название модели | MSAG-24HRFN8-O |
| Тип компрессора | Inverter |
| Компрессор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреона | R32 |
| Вес фреона, кг | 1.45, кг |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м3/час | 3,500 |
| Уровень шума, дБ | 60.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 65.00 |
| Жидкостная | 9.52 |
| Газовая | 15.90 |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 |
| Макс. длина магистрали, м | 50 |
| Макс. перепад высоты, м | 25 |
| Без упаковки | 890 |
| В упаковке | 995 |
| Вес нетто | 43.90 |
| Общий вес | 46.90 |