| Тип фреона | R 290 |
|---|---|
| Площадь помещения, м.кв. | 25 |
| Тип компрессора | Обычный (on/off) |
| Тип | Мобильный кондиционер |
Интернет-магазин Техно Климат - тепловые насосы и кондиционеры по выгодным условиям! Скидки до -20%
Первоначальная цена составляла 20 812 ₴.18 920 ₴Текущая цена: 18 920 ₴.
На все товары распространяется официальная гарантия от производителя
| Тип фреона | R 290 |
|---|---|
| Площадь помещения, м.кв. | 25 |
| Тип компрессора | Обычный (on/off) |
| Тип | Мобильный кондиционер |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Midea |
| Тип: | Мобильный кондиционер |
| Монтаж: | мобильный |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER / SEER: | 2,70 / нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет |
| Площадь помещения, м?: | 25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт: | 0,975 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,64 |
| Мощность обогрева, кВт: | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 51/52 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 700x454x365 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | нет |
| Тип хладагента (к-во, г): | R290(190) |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | нет |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | нет |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | нет |
| Wi-Fi Ready (опциональный модуль): | нет |
| Система противооледенения: | нет |
| Автоматическая очистка кондиционера: | нет |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Защита от перепадов напряжения: | нет данных |
| Самодиагностика: | есть |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | нет данных |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| Дополнительно: | |