| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 25 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 9 |
Інтернет-магазин Техно Клімат - теплові насоси та кондиціонери за вигідними умовами! Знижки до -20%
Оригінальна ціна: 25 023 ₴.22 748 ₴Поточна ціна: 22 748 ₴.
На всі товари розповсюджується офіційна гарантія від виробника
| Тип фреону | R 32 |
|---|---|
| Площа приміщення, м.кв. | 25 |
| Робота при мінусовій температурі | до -25°C |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Маркування | 9 |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Название модели | MSAG-09HRFN8-I |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Охлаждение | 1.030 |
| Нагрев | 0.820 |
| Охлаждение | 0.080 |
| Нагрев | 0.070 |
| Охлаждение | A++ |
| Обогрев | при +2°С=A+++, при -7°C=A++ |
| SEER (охолодженя) | 7.40 |
| SCOP (heating mode) | 4.10 |
| EER (охлаждение) | 3.60 |
| COP (обогрев) | 3.80 |
| Расход воздуха, м?/час | 520 |
| Уровень шума, дБ | 37.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 52.00 |
| Без упаковки | 726 |
| В упаковке | 790 |
| Вес нетто | 8.00 |
| Общий вес | 10.50 |
| Внешний блок | |
| Название модели | MSAG-09HRFN8-O |
| Тип компрессора | Inverter |
| Компрессор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреона | R32 |
| Вес фреона, кг | 0.60, кг |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м3/час | 1,850 |
| Уровень шума, дБ | 55.50 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60.00 |
| Жидкостная | 6.35 |
| Газовая | 9.52 |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 |
| Макс. длина магистрали, м | 25 |
| Макс. перепад высоты, м | 10 |
| Без упаковки | 720 |
| В упаковке | 835 |
| Вес нетто | 23.50 |
| Общий вес | 25.40 |